自費診療費一覧

ジルコニアセラミッククラウン
値段(税抜):¥70,000
| 耐久性 | ★★★★★ |
|---|---|
| お勧め部位 | 前歯 |
| 素材 | ジルコニアの表面にセラミックを焼き付けたもの |
| メリット | ◎色が天然歯に似ている ◎硬い素材の為前歯向き ◎金属を使用していない為金属アレルギーがない |
| デメリット | ◎歯を削る量が比較的多い ◎ジルコニア自体が割れる事は非常にまれですが覆っているセラミックが割れる事がある |
| 保証 | 2年 |

ハイブリッドインレー・冠
値段(税抜):インレー¥25,000 / 冠¥35,000
| 耐久性 | ★★★★★ |
|---|---|
| お勧め部位 | 臼歯 |
| 素材 | セラミックとプラスチック混合の白い材料 |
| メリット | ◎色が天然歯に似ている ◎硬すぎず適度にすり減るので歯を傷めにくい ◎金属を使用していない為金属アレルギーがない |
| デメリット | ◎プラスチック混合の為変色や強度が弱い ◎長期的な歯のすり減りがある |
| 保証 | 2年 |

ゴールドインレー・冠
値段(税抜):インレー¥30,000 / 冠¥50,000
| 耐久性 | ★★★★★ |
|---|---|
| お勧め部位 | 小臼歯・臼歯 |
| 素材 | 18K 白金加金 |
| メリット | ◎強度がある ◎適合が良く二次むし歯になりにくい ◎変色しづらく、身体に優しい |
| デメリット | ◎金属の為目立つ |
| 保証 | 2年 |

ノンクラスプデンチャー
値段(税抜):¥63,000(1床) / 専用洗浄剤(リニュー)¥3,000
| 耐久性 | ★★★★★ |
|---|---|
| 素材 | ナイロン系ポリアミド樹脂 |
| メリット | ◎軽くて薄い丈夫な素材 ◎審美的・装着感に優れています ◎長期使用においても臭いがつきにくい |
| デメリット | ◎修理ができない |
| 保証 | 詳しくはスタッフまで |
